


ADN - HD-ED free, JLPP free, LEMP free, NAD free, DM free, LONGHAIR free, XL-MTM free, ECOCARDIO free.
Campeón Joven Madrid RSCE 2025
Campeón de España Kennel Club 2025
Emerita Winner RSCE 2025
Campeón de España RSCE 2026
Talavera Winner RSCE 2026
Madrid Winner RSCE 2026
| RESULTADOS | SHOW | JUEZ | FECHA |
| V1+BOJ | CAMPEONATO MADRID RSCE | ISMAEL GARCIA PARRA | 2024 |
| V2+RCCJ | NACIONAL MERIDA RSCE | MANUEL SANTAMARIA | 2024 |
| V2+RCCJ | NACIONAL TARANCON RSCE | PAUL SCANLON | 2024 |
| V1+BOJ+BOB | CAMPEONATO MADRID RSCE | JOSE LUIS VELASCO | 2024 |
| V2+RCCJ | NACIONAL VALLADOLID RSCE | JAIME ALBERTO RODAL VILA | 2025 |
| V2+RCCJ | INTERNACIONAL VALLADOLID RSCE | MANUEL RAMIREZ MUÑOZ | 2025 |
| V1-(CI) | NACIONAL SEVILLA RSCE | FELIPE ALBERTO LLANO PALACIOS | 2025 |
| V1-(CI) | INTERNACONAL SEVILLA RSCE | ALEJANDRO PALACIN CABAÑAS | 2025 |
| V1+BOB+KCIV | INTERNACIONAL MADRID KCE | AGNIESZKA KRYSZAK | 2025 |
| V1+RCAC-RCACIB | INTERNACIONAL VALENCIA RSCE | JULIO SUCH | 2025 |
| V1+BOJ+BOB | CAMPEONATO MADRID RSCE | JAVIER RODRIGUEZ | 2025 |
| V1+CAC (po) | INTERNACIONAL MADRID RSCE | MANUEL SANTAMARIA OSSORIO | 2025 |
| V1+CAC+BOB | NACIONAL MERIDA RSCE | JAZAEL MARTINEZ | 2025 |
| V1+CAC+CACIB+BOB | INTERNACIONAL MERIDA RSCE | JOHN WALSH | 2025 |
| 😉 .....::::: EMERITA WINNER RSCE :::::..... 😉 | 2025 | ||
| V1+BOB | CAMPEONATO MADRID RSCE | TOMAS DOMINGUEZ CARBONERO | 2026 |
| V1+CAC+BOB | NACIONAL TALAVERA RSCE | JANELLE ROBBINS | 2026 |
| V1+CAC+CACIB+BOB | INTERNACIONAL TALAVERA RSCE | ANNA BRANKOVIC | 2026 |
| 😉 .....::::: TALAVERA WINNER RSCE :::::..... 😉 | 2026 | ||
| V1+RPCAC+BOB | NACIONAL MADRID RSCE | CARLOS SALAS MELERO | 2026 |
| 😉 .....::::: MADRID WINNER RSCE :::::..... 😉 | 2026 |
